St. Pankratius Isselburg-Anholt
Hauptorgel
I. | Hauptwerk | |
1. | Quintade | 16' |
2. | Prinzipal | 8' |
3. | Violflöte | 8' |
4. | Rohrflöte | 8' |
5. | Oktave | 4' |
6. | Nachthorn | 4' |
7. | Quinte | 2 2/3' |
8. | Schwiegel | 2' |
9. | Mixtur 4-6fach | |
10. | Trompete | 8' |
II. | Rückpositiv | |
11. | Pommer | 8' |
12. | Prinzipal | 4' |
13. | Koppelföte | 2' |
14. | Sifflöte | 1' |
15. | Sesquialter 2fach | 2 2/3' und 1 3/5' |
16. | Rohrschalmey | 8' |
Tremolo | ||
III. | Positiv | |
17. | Gemshorn | 8' |
18. | Salizional | 8' |
19. | Gedeckt | 8' |
20. | Praestant | 4' |
21. | Blockflöte | 4' |
22. | Oktave | 2' |
23. | Larigot | 1 1/3' |
24. | Zimbel 3fach | |
25. | Dulzian | 16' |
26. | Musette | 8' |
Tremolo | ||
Pedal | ||
27. | Prinzipalbaß | 16' |
28. | Subbaß | 16' |
29. | Quintade (Transmission aus HW) | 16' |
30. | Okktavbaß | 8' |
31. | Gedecktbaß | 8' |
32. | Choralbaß | 4' |
33. | Waldflöte | 2' |
34. | Hintersatz 4fach | |
35. | Posaune | 16' |
Normalkoppeln, zusätzlich:Subkoppel II an I, Subkoppel III an I, Subkoppel III an II
Crescendowalze
elektropneumatische Spiel- und Registratur
Ernst Seifert, Bergisch-Gladbach 1960
Chororgel
Manual | ||
1. | Bourdon | 8' |
2. | Viole de Gambe | 8' |
3. | Prestant | 4' |
4. | Doublette | 2' |
5. | Larigot | 1 1/3' |
Pedal | ||
6. | Soubbasse | 16' |
Pedalkoppel
Romanus Seifert, Kevelaer 2000