St. Antonius Hamminkeln-Loikum
II. | Hauptwerk | |
1. | Gedackt | 8' |
2. | Prinzipal | 4' |
3. | Octave | 2' |
4. | Mixtur 4fach | 1 1/3' |
I. | Unterwerk | |
5. | Rohrflöte | 8' |
6. | Blockflöte | 4' |
7. | Nasat | 2 2/3' |
8. | Nachthorn | 2' |
9. | Terz | 1 3/5' |
10. | Sifflöte | 1 1/3' |
11. | Schalmey | 8' |
Tremulant | ||
Pedal | ||
12. | Pommer | 16' |
13. | Gedacktbass | 8' |
14. | Trompete | 8' |
Normalkoppeln
Gehäuse 1842, Orgel Breil Dorsten 1963, Rensch Lauffen 2004