St. Ludgerus Bocholt-Spork
I. | Hauptwerk | |
1. | Quintaden | 16' |
2. | Principal | 8' |
3. | Rohrflöte | 8' |
4. | Octave | 4' |
5. | Octave | 2' |
6. | Mixtur 5-fach | 2' |
7. | Trompete | 8' |
II. | Schwellwerk | |
8. | Gedackt | 8' |
9. | Salicional | 8' |
10. | Principal | 4' |
11. | Flöte | 4' |
12. | Blockflöte | 2' |
13. | Nasat | 2 2/3' |
14. | Krummhorn | 8' |
Tremulant | ||
Pedal | ||
15. | Subbass | 16' |
16. | Principal | 8' |
17. | Nasat | 5 1/3' |
18. | Liebl. Posaune | 16' |
Normalkoppeln, zusätzlich Superoktavkoppel II/I, Superoktavkoppel in II, Superoktavkoppel I/P
Breil Dorsten 1933